概要

第1種公認競技場として認定を受けており、国際的な競技会まで開催できる、天然芝フィールドの競技場です。
| 施設内容 |
トラック 全天候型ポリウレタン樹脂舗装 1周400m 8コース インフィールド 102m×69m(天然芝) |
|
|---|---|---|
| 施設面積 | 24,815m2 | |
| 収容人員 | 10,000人 うちメインスタンド約2,000人 | |
| 付属施設 |
事務室、大会本部室、会議室、更衣室、シャワー室、便所、器具庫、 湯沸室、写真判定室、マイク(有線2本、ワイヤレス2本、ピン1本) |
|
| 夜間照明 | 4基 全点灯750ルクス、1/2点灯380ルクス、1/3点灯250ルクス | |
| 競技種目 | 陸上競技種目全般 | |
| 使用時間 | 午前8時~午後9時 | |
| 休場日 | 12月29日~1月3日 | |
| 駐車場 | 利用時間 | 普通車 大型車 |
|
1時間未満 1時間以上6時間未満 6時間以上7時間未満 7時間以上8時間未満 8時間以上 |
無 料 500円 1,000円 600円 1,200円 700円 1,400円 800円 1,600円 |
|
使用料
| 1時間あたりの専用使用料金 | 平日 | 5,400円 |
|---|---|---|
| 日・祝 | 6,480円 | |
| 1時間あたりの個人使用料金 | 一般 | 100円 |
| 学生 | 50円 | |
| 付属設備等 | 夜間照明設備 | ・全点灯専用30分 5,500円 |
| ・1/2点灯専用30分 2,800円 | ||
| ・1/3点灯専用30分 1,900円 | ||
| ・個人使用1人30分 150円 | ||
| 写真判定装置一式1回 | 10,000円 | |
| 放送基本設備一式1時間 | 350円 | |
| マイク1本1回 | 600円 | |
| 会議室1時間 | 350円 |















