平成24年度 レインボースクールスケジュール&受講料のご案内
大人クラス
|
教室名 表示されます】 |
実施時間 | 回数 | 定員 |
受講料/月度 (税込) |
対象 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月度 | 年間 | |||||||
| 大人クラス | 月 | 健康体操 | 13:15~14:00 | 4 | 40 | 30 | 2,500円 | 55歳以上 |
| フラダンス | 19:00~20:00 | 4 | 3,700円 | 中学生以上 | ||||
| 火 | ヨガ | 10:00~11:30 | 4 | 44 | 25 | 3,700円 | 中学生以上 | |
| コア&ピラティス | 11:35~12:35 | |||||||
| レディース卓球 | 13:00~15:00 | 3 | 33 | 30 | 3,300円 | 18歳以上の女性 | ||
| キックボクササイズ | 19:15~20:15 | 4 | 44 | 25 | 3,700円 | 中学生以上 | ||
| 水 | ステップシェイプ | 10:10~11:10 | 4 | 44 | 25 | 3,700円 | 中学生以上 | |
| 太極拳 | 10:00~11:30 | 35 | ||||||
| フラダンス | 11:20~12:20 | 30 | 40 | |||||
| ベリーダンス | 19:05~20:05 | 44 | 25 | 3,700円 | 中学生以上の女性 | |||
| シェイプアップボクシング | 20:10~20:50 | 15 | 2,900円 | 中学生以上 | ||||
| 硬式テニス(1) | 10:15~11:45 | ★1 | 5,800円 | |||||
| 硬式テニス(2) | 19:15~20:45 | |||||||
| 木 | ヨガ | 10:00~11:30 | 4 | 44 | 25 | 3,700円 | 中学生以上 | |
| 太極拳(中級) | 14:30~16:00 | 20 | 4,600円 | 中学生以上の経験者 | ||||
| シェイプアップバレエ | 19:15~20:15 | 25 | 3,700円 | 中学生以上 | ||||
| 金 | ビギナーステップ | 10:15~11:00 | 4 | 44 | 25 | 2,900円 | 中学生以上 | |
| マットエクササイズ | 11:15~12:00 | 20 | ||||||
| 身体すっきりヨガ | 19:05~20:05 | 25 | 3,700円 | |||||
| 太極拳 | 19:00~20:30 | 35 | ||||||
| ブートキャンプEX | 20:15~20:55 | 25 | 2,900円 | |||||
| 土 | ビギナーボクササイズ | 10:00~10:45 | 4 | 44 | 25 | 2,900円 | 中学生以上 | |
| ボディメイクサーキット | 10:55~11:55 | 3,700円 | ||||||
| ジャズダンス | 14:00~15:30 | 4,600円 | ||||||
| 日 | ビギナーエアロ | 10:00~10:45 | 4 | 44 | 25 | 2,900円 | 中学生以上 | |
| パワーヨガ | 11:00~12:00 | 3,700円 | ||||||
★1硬式テニスの定員は、初級15名、中・上級35名です。
※ビジター利用については、1レッスン1,100円でご利用いただけます。
ただし、太極拳(中級)、ジャズダンス、硬式テニス(1)(2)、子どもクラスを除きます。
子どもクラス
|
教室名 【教室名をクリックすると受講カレンダーが表示されます】 |
実施時間 | 回数 | 定員 |
受講料/月度 (税込) |
対象 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月度 | 年間 | |||||||
| 子どもクラス | 月 | 器械体操 | 16:15~17:30 | 4 | 40 | 30 | 3,300円 | 満4歳~小学3年生 |
| エヴェッサバスケットボールスクール Ⅰ | 17:40~18:40 | 40 | 5,200円 | 小・中学生の初心者 | ||||
| エヴェッサバスケットボールスクール Ⅱ | 18:50~19:50 | 小学生の経験者 | ||||||
| エヴェッサバスケットボールスクール Ⅲ | 20:00~21:00 | 30 | 中学生(経験不問) | |||||
| 火 | キッズバレエ | 16:00~17:00 | 4 | 44 | 20 | 2,800円 | 満5歳~小学2年生 | |
| ジュニアバレエ | 17:00~18:00 | 小学生 | ||||||
| トランポリン(1) | 16:35~17:35 | 3 | 33 | 2,700円 | 満5歳~小学6年生 | |||
| トランポリン(2) | 17:40~18:40 | |||||||
| サッカー塾 | 17:30~19:00 | 4 | 40 | 30 | 4,800円 | 小学4~6年生の経験者 | ||
| 水 | キッズバドミントン | 16:30~17:45 | 3 | 33 | 30 | 2,000円 | 小学生 | |
| btチアダンス・スクールⅠ | 16:25~17:35 | 4 | 40 | 25 | 6,300円 | 小学1~3年生の女子 | ||
| btチアダンス・スクールⅡ | 17:45~18:55 | 小学4~中学生の女子 | ||||||
| 木 | キッズテニス | 16:15~17:30 | 3 | 33 | 30 | 2,700円 | 小学生 | |
| キッズファンク | 16:30~17:30 | 4 | 44 | 35 | 2,800円 | |||
| ヒップホップ | 17:45~18:45 | 25 | 3,700円 | 小学5年生~中学生 | ||||
| エヴェッサバスケットボールスクール Ⅰ | 17:40~18:40 | 40 | 40 | 5,200円 | 小・中学生の初心者 | |||
| エヴェッサバスケットボールスクール Ⅱ | 18:50~19:50 | 30 | 小学生の経験者 | |||||
| 金 | キッズサッカー | 15:15~16:15 | 3 | 33 | 15 | 2,000円 | 満5歳~小学2年生 | |
| ジュニアサッカー | 16:30~17:45 | 75 | 小学生 | |||||
| トランポリン(3) | 16:35~17:35 | 3 | 33 | 20 | 2,700円 | 満5歳~小学6年生 | ||
| トランポリン(4) | 17:40~18:40 | |||||||
| キッズジャズダンス | 17:00~18:00 | 4 | 44 | 30 | 2,800円 | 小学生 | ||
災害補償制度運営費について
災害補償制度運営費
本制度は、各種事業に参加・活動中の万一の事故に備え、皆様が安心してご参加いただけることを目的としたものです。当事業団が開催する事業に適用されますので、教室ごとに重複加入されないようご注意ください。
| 大 人 | 小 人 | |
|---|---|---|
| 4月から9月の間に入講の方 | 800円 | 400円 |
| 10月から3月の間に入講の方 | 500円 | 300円 |
いずれも当該年度中有効です。スクール活動中や通常経路往復中の事故・傷害に適用されます。
※ただし、当該年度の(公財)尼崎市スポーツ振興事業団の他の教室及びサルーススイミングスクールですでに加入済の方は不要です。














